![]() |
Place of Origin | JIANGSU |
Marca | no brand |
Certificação | SGS ISO ROHS |
Número do modelo | 410 409L 420 430 |
Preço de fábrica barras redondas de aço inoxidável da série AISI 400
Descrição do produto:
Série 400 - aço inoxidável ferrítico e martensítico
408- Boa resistência ao calor, fraca resistência à corrosão, 11% Cr, 8% Ni.
409- O modelo mais barato (britânico e americano), normalmente utilizado como tubo de escape de automóveis, pertence ao aço inoxidável ferrítico (aço cromado).
410 martensítico (aço cromado de alta resistência), com boa resistência ao desgaste mas baixa resistência à corrosão.
416- A adição de enxofre melhorou o desempenho de processamento do material.
420- O aço martensítico, de "grau de ferramenta de corte", semelhante ao aço inoxidável mais antigo, como o aço Brinell de alto cromo, é também utilizado como ferramenta cirúrgica e pode ser feito muito brilhante.
430 aço inoxidável ferrítico, usado para decoração, como em acessórios automotivos.
Grau
|
Barras redondas de aço inoxidável da série AISI 400 | |||
Padrão
|
JIS, AISI, ASTM, DIN, TUV, BV, SUS, etc.
|
|||
Diâmetro
|
5-250 mm
|
|||
Duração
|
Personalizado
|
|||
Tamanho
|
6m, 12m, conforme exigido | |||
Acaba.
|
2B, BA, não.4, 8k, escovado, linha do cabelo, revestimento PVD, arejado
|
|||
Cores
|
prata brilhante | |||
Exportação para
|
Coreia, Turquia, Kuwait, Malásia, Vietname, Índia, Jordânia, etc.
|
|||
Aplicação
|
Decoração de interiores/exteriores/arquitetônica/banheiro, decoração de elevadores, decoração de hotéis, equipamento de cozinha, teto, armário,
|
|||
Tempo de execução
|
7 a 25 dias úteis após a receção do depósito de 30%
|
|||
Condições de pagamento
|
30% de TT para depósito, 70% de saldo antes da remessa ou LC à vista
|
|||
Embalagem
|
Paleta de madeira ou conforme pedido do cliente
|
Referência da composição química | |||||||
Grau | C≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Não. | Cr |
201 | 0.15 | 1.00 | 5.50-7.50 | 0.5 | 0.03 | 3.50-5.50 | 16.00-18.00 |
202 | 0.15 | 1.00 | 7.50-10.00 | 0.5 | 0.03 | 4.00-6.00 | 17.00-19.00 |
304 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 8.00-11.00 | 18.00-20.00 |
304L | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 8.00-12.00 | 18.00-20.00 |
309 | 0.20 | 1.00 | 2.00 | 0.04 | 0.03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
309S | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
310 | 0.25 | 1.00 | 2.00 | 0.04 | 0.03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
310S | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
316 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
316L | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
316Ti | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
410 | 0.15 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 0.60 | 11.50-13.50 |
430 | 0.12 | 0.12 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 0.60 | 16.00-18.00 |
Foto do produto:
Embalagem
Contacte-nos a qualquer momento