![]() |
Lugar de origem | JIANGSU |
Marca | TISCO |
Certificação | SGS ISO ROHS |
Número do modelo | 410s 410l 436l |
Composição quimica |
||||||
CATEGORIA | C | Si | Manganês | P | S | Si |
SGCC/DX51D+Z | ≤0.10 | ≤0.50 | ≤0.60 | ≤0.10 | ≤0.030 | ≤0.020 |
DX52D+Z | ≤0.10 | ≤0.50 | ≤0.60 | ≤0.10 | ≤0.030 | ≤0.020 |
SGCD/DX53D+Z | ≤0.10 | ≤0.30 | ≤0.50 | ≤0.05 | ≤0.030 | ≤0.020 |
SGCE/DX54D+Z | ≤0.10 | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.03 | ≤0.020 | ≤0.020 |
DX56D+Z | ≤0.10 | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.03 | ≤0.020 | ≤0.020 |
Estrutural | ≤0.20 | ≤0.60 | ≤1.70 | ≤0.10 | ≤0.045 |
Sobre nós
Se você é muito urgente obter a cotação. Chame-nos por favor ou diga-nos em seu correio, de modo que nós pudéssemos considerar sua prioridade do inquérito.
Q4: Como posso eu colocar a ordem?
A4: O primeiro sinal o PI, paga o depósito, a seguir nós arranjaremos a produção. Depois que terminado a produção precisa-o de pagar o equilíbrio. Finalmente nós enviaremos os bens.
Q5: Você fornece amostras?
A5: Sim, nós poderíamos oferecer a amostra para a carga livre mas o custo do frete é pelo receptor, normalmente.
Contacte-nos a qualquer momento