![]() |
Lugar de origem | Jiangsu |
Marca | HONGWANG TISSCO |
Certificação | SGS ISO ROHS |
Número do modelo | ASTM 316 |
IASTM A312 304 bobina de aço inoxidável laminada a frio 0,5 mm 0,6 mm espessura 1219 largura Para sumidouro de água
|
|
Nome do produto | Empilhadeira / tira / folhas de aço inoxidável |
Padrão | AISI, ASTM, DIN, JIS, GB, JIS, SUS, EN, etc. |
Materiais |
201, 202, 301, 302, 303, 304, 304L, 304H, 310S, 316, 316L, 317L, 321, 310S, 309S, 410, 410S,420, 430, 431, 440A, 904L, 2205, 2507, ect. |
Espessura ((mm) | De peso superior a 20 g/m20.25mm-3.0mm laminado a quente: 3.0mm-180mm Como seu pedido |
Largura ((mm) | De largura regular laminada a quente:1500,1800,2000, Como o seu RequestCold rolou largura regular:1000,1219,1250,1500Como o senhor pediu. |
Técnica | laminados a quente ou a frio |
Duração | 1-12m ou como seu pedido |
Superfície | 2B,BA ((brilhante recozida) NO.1 NO.2 NO.3 NO.4, 2D, 4K, 6K, 8K HL ((Línea de cabelo), SB, em relevo, como seu pedido |
Aplicação |
Mobiliário, portas, aparelhos de cozinha, material estrutural, utilização comercial, utilização estrutural, telhado, corrugado A indústria, as peças de automóveis, os frigoríficos, etc. |
Embalagem | Embalagem padrão para uso marítimo / conforme o seu pedido |
Método de certificação internacional: | ISO SGS BV CE |
Gráfico da composição química do aço inoxidável, em % | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aço inoxidável | C, ≤ | Mn, ≤ | P, ≤ | S, ≤ | Si, ≤ | Cr | Não. | Mo. | N, ≤ | Outros elementos ≤ |
304 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | - Não. | - Não. | - Não. |
Foto do produto:
Cliente:
Contacte-nos a qualquer momento