![]() |
Lugar de origem | Jiangsu |
Marca | TISCO |
Certificação | SGS ISO ROHS |
Número do modelo | 201 304 316L 310S 409L 420 420j1 420j2 430 431 434 436L 439 |
Descrição
A bobina de aço inoxidável também é conhecida como cinto de aço inoxidável e bobina de aço inoxidável, caracterizada por especificações completas, materiais diversos; Alta precisão dimensional, até ± 0,1 mm;Excelente qualidade da superfície, boa luminosidade; forte resistência à corrosão, alta resistência à tração e resistência à fadiga; composição química estável, aço puro, baixo teor de inclusão, amplamente utilizado na construção, na construção naval,Fabricação de veículos, fabricação de máquinas, indústria de móveis e aparelhos domésticos, indústria eléctrica e de automação.
Commodity | Austenítico, ferrítico, martensítico, duplex, laminado a frio, laminado a quente |
Grau | 201, 202, 301, 304, 304j1, 304l, 321, 309s, 310s, 2205, 409l, 410, 410s, 420, 420j1, 420j2, 430, 439, 409l, 443, 444, etc. |
Padrão | ISO, JIS, ASTM, AS, EN, GB |
Superfície | N0.1, N0.2, N0.3, N0.4, N0.5, N0.6, N0.7, N0.8, 2D, 2B, HL, BA, 6K, 8K, etc. |
Espessura | 0.1 - 200 mm ou conforme exigido |
Largura | 10 - 2000 mm ou conforme necessário |
MOQ | 1 MT |
Embalagem | Padrão de exportação apto para a navegação |
Prazo de negociação | FOB, CFR, CIF |
Tipo de transporte | Contêineres, granéis e comboios |
Porto de carga | Em qualquer porto |
Condições de pagamento | T/T, L/C à vista, West Union, D/P, D/A, Paypal |
Tempo de entrega | 7 - 15 dias após a confirmação do pedido |
Fotos do produto
Superfície
Superfície | Características | Tecnologia de processamento |
N0.1 | Origem | Em conserva após laminagem a quente |
2D | - O que é? | Laminação a quente + recozimento em tiras, decapagem por descascagem, decapagem a frio + recozimento por decapagem |
2B | Desfocado | Laminação a quente + recozimento em tiras, decapagem, decapagem, decapagem a frio + recozimento, decapagem, decapagem + laminagem temperada |
N0.3 | Matte | Fabricação a partir de matérias abrasivas de polir ou temperar |
N0.4 | Matte | Laminagem por polir e temperar com material abrasivo de malha 150-180 |
- Não, não.240 | Matte | Fabricação a partir de matérias abrasivas |
- Não, não.320 | Matte | Laminagens de polir e temperar com materiais abrasivos de 320 malhas |
- Não, não.400 | Matte | Limpeza e temperação por laminação com materiais abrasivos de 400 malhas |
HL | Brushed | Moer a superfície da cinta de aço com um tamanho de grão de moagem apropriado para que mostre uma certa textura longitudinal |
BA | Brilhante | A superfície é recozida e apresenta uma elevada reflectância |
6K | Espelho | Moagem e polir em bruto |
8K | Espelho | Moagem e polimento finos |
Processamento de produtos
Quais são os seus principais produtos?
laminados a quente, laminados a frio, bobinas de aço galvanizadas/galvalume, bobinas de aço galvanizadas pré-pintadas, bobinas e chapas de aço inoxidável 201/304, chapas de aço e telhas de aço colorido, etc.
Podemos visitar a sua fábrica?
Se tivermos a sua agenda, arranjaremos a nossa equipa de vendas profissional para acompanhar o seu caso.
Como pode garantir a qualidade?
Todos os produtos têm de passar por três verificações em todo o processamento, temos uma equipa profissional para lidar com tudo.
Contacte-nos a qualquer momento