![]() |
Lugar de origem | Jiangsu |
Marca | TISCO |
Certificação | SGS ISO ROHS |
Número do modelo | 201 304 316L 310S 409L 420 420j1 420j2 430 431 434 436L 439 |
Descrição:
Local de origem
|
Jiangsu, China
|
Aplicação
|
Artigos de cozinha/Múveis/Construção naval
|
Espessura
|
0.30 - 3 mm ou conforme as exigências do cliente
|
Padrão
|
AISI/ASTM/JIS/GB/Etc
|
Largura
|
500 - 2000 mm ou conforme os requisitos do cliente
|
Serviço de tratamento
|
Soldar, perfurar, cortar, desenrolar
|
Grau de aço
|
Série 200/300/400 etc.
|
Finalização da superfície
|
Ba/2b/No.1/No.4/8K/Hl
|
Peso da bobina
|
3 - 10 toneladas
|
Técnica
|
Rolando a frio/rolando a quente
|
Forma
|
Flat Coil ou conforme exigência do cliente
|
Embalagem
|
Standard Sea - digna embalagem
|
Qualidade
|
Inspecção de alta qualidade
|
Pagamento
|
TT 30% adiantamento + 70% antes do envio
|
Porto
|
Qingdao/Tianjin/Xangai e outros portos
|
Grau
Grau | Acaba. | Espessura (mm) | Largura (mm) | Duração (mm) |
304 | 2B & n.o 4 PE | 0.55 | 914 e 1219 | 1828 e 2438 |
304 | 2B & n.o 4 PE | 0.70 | 914 e 1219 | 1828 e 2438 |
304 | 2B, 2B PE, n.o 4 PE & BA PE | 0.90 | 914 e 1219 | 1828 e 2438 |
304 | 2B, 2B PE, n.o 4 PE & BA PE | 1.20 | 914, 1219 e 1500 | 1828, 2438, 3000, 3048 e 3658 |
304 | 2B, 2B PE e n.o 4 PE | 1.50 | 914, 1219 e 1500 | 1828, 2438, 3000, 3048 e 3658 |
304 | 2B, 2B PE e n.o 4 PE | 1.60 | 914, 1219 e 1500 | 1828, 2438, 3000, 3048 e 3658 |
304 | 2B, 2B PE e n.o 4 PE | 2.00 | 914, 1219 e 1500 | 1828, 2438, 3000, 3048 e 3658 |
304 | 2B, 2B PE e n.o 4 PE | 2.50 | 914, 1219 e 1500 | 1828, 2438, 3000, 3048 e 3658 |
304 | 2B, 2B PE e n.o 4 PE | 3.00 | 914, 1219 e 1500 | 1828, 2438, 3000, 3048 e 3658 |
304L | 2B e 2B PE | 4.00 | 1500 e 2000 | 3000 e 6000 |
316 | 2B | 0.55 | 1219 | 2438 |
316 | 2B | 0.70 | 1219 | 2438 |
316 | 2B | 0.90 | 1219 | 2438 |
316 | 2B & n.o 4 PE | 1.20 | 1219 | 2438 |
316 | 2B & n.o 4 PE | 1.50 | 1219 e 1500 | 2438, 3000 & 3658 |
316 | 2B & n.o 4 PE | 1.60 | 1219 e 1500 | 2438, 3000 & 3658 |
316 | 2B & n.o 4 PE | 2.00 | 1219 e 1500 | 2438, 3000 & 3658 |
316 | 2B & n.o 4 PE | 2.50 | 1219 e 1500 | 2438, 3000 & 3658 |
316 | 2B & n.o 4 PE | 3.00 | 1219 e 1500 | 2438, 3000 & 3658 |
316L | 2B e 2B PE | 4.00 | 1500 e 2000 | 3000 e 6000 |
430 | BA PE & n.o 4 PE | 0.70 | 914 e 1219 | 1828 e 2438 |
430 | BA PE & n.o 4 PE | 0.90 | 914 e 1219 |
1828 e 2438
|
3CR12 | 2B | 1.2 | 1250 | 2500 |
3CR12 | 2B | 1.6 | 1250 | 2500 |
3CR12 | 2B | 2.0 | 1250 | 2500 |
3CR12Ti | No. 1 | 3.0 | 1250 e 1500 | 2500, 3000 e 6000 |
3CR12 | No. 1 | 4.0 | 1250 e 1500 | 2500, 3000 e 6000 |
Fotos do produto
Podemos visitar a sua fábrica?
Bem-vindo. Assim que tivermos a sua agenda, vamos buscá-la.
Tem controlo de qualidade?
Sim, obtivemos a autenticação BV, SGS.
Consegues organizar o carregamento?
Claro, temos um agente de transporte permanente que pode obter o melhor preço da maioria das companhias de navegação e oferecer serviço profissional.
Contacte-nos a qualquer momento