Para casa
>
produtos
>
Placa de aço inoxidável da folha
>
|
|
| Lugar de origem | JIANGSU |
| Marca | TISCO |
| Certificação | SGS ISO ROHS |
| Número do modelo | 201 304 316L 310S 409L 420 420j1 420j2 430 431 434 436L 439 |
|
|
|
|
Avaliar
|
201/202/301/303/304/304L/316/316L/321/310S/401/409/410/420J1/420J2/430/439/443/444
|
|
Acabamento de superfície
|
2B, BA, NO.1, NO.4, 8K, HL, Gravação, Cetim, Espelho, ect
|
|
Padrão
|
JIS/SUS/GB/DIN/ASTM/AISI/EN
|
|
Técnica
|
Laminados a Frio;Laminados a Quente
|
|
Espessura
|
0,3-4 mm laminado a frio;3-16mm laminados a quente;16-100mm laminados a quente;Personalizado de acordo com os requisitos do cliente
|
|
Largura
|
1000mm, 1219mm, 1240mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm
|
|
Comprimento
|
2000mm, 2438mm, 2500mm, 3000mm, 6000mm ou conforme necessário
|
|
Cor
|
Dourado, preto, azul ira, marrom, ouro rosa, bronze, prata, ect
|
|
Inscrição
|
Decoração de interiores/exteriores;Arquiteto;Evevator;Cozinha;Teto;Gabinete;Placa de identificação de publicidade;Estrutura do telhado;Construção naval
|
|
Tempo de espera
|
7-15 dias úteis após o recebimento do depósito de 30%
|
|
Termos de pagamento
|
30% TT para depósito, 70% TT/70% LC no saldo à vista antes do envio
|
|
Termos de preço
|
FOB, EXW, CIF, CFR
|
|
Embalagem
|
Palete de madeira ou de acordo com os requisitos do cliente
|
| Acabamento da superfície | Espessura (mm) | Largura (mm) | Comprimento (mm) |
| 2A | 0,50 - 6,35 | 35 - 2032 | 0 - 14000 |
| Em conserva brilhante | 0,20 - 4,00 | 35 - 1530 | 0 - 14000 |
| Escovado ou fosco polido | 0,20 - 3,50 | 35 - 1530 | 0 - 14000 |
| Laminado a frio, recozido brilhante | 0,20 - 3,50 | 18 - 1530 | 0 - 12000 |
| Laminados a frio, tratados termicamente | 0,40 - 5,00 | 35 - 1500 | 0 - 12000 |
| Laminados a frio, tratados termicamente, mech.desc.em conserva | 0,33 - 6,35 | 18 - 2070 | 0 - 99999 |
| Laminados a frio, tratados termicamente, em conserva | 0,25 - 6,50 | 35 - 1600 | 0 - 14000 |
| Laminados a frio, tratados termicamente, em conserva, pele passada | 0,25 - 8,00 | 18 - 2032 | 0 - 14000 |
| Laminados a frio, tratados termicamente, pele passada | 0,33 - 3,58 | 18 - 1524 | 400 - 5000 |
| Chão | 0,20 - 6,35 | 18 - 2070 | 0 - 14000 |
| estampado | 0,25 - 3,50 | 350 - 1530 | 0 - 12000 |
| Perfil enrolado | 0,40 - 1,50 | 400 - 1250 | 400 - 8000 |
| Acabamento acetinado | 0,50 - 4,00 | 18 - 1550 | 0 - 99999 |
| Superfície revestida | 0,50 - 3,00 | 350 - 1500 | 425 - 12000 |
| Trabalho endurecido | 0,25 - 6,00 | 18 - 1530 | 0 - 14000 |
Em processamento:
![]()
![]()
PERGUNTAS FREQUENTES:
Contacte-nos a qualquer momento