![]() |
Lugar de origem | JIANGSU |
Marca | TISCO |
Certificação | SGS ISO ROHS |
Número do modelo | 1010 3030 5052 6061 7075 |
Descrição:
Liga | Campo da aplicação | |
1000series | 1050 | Isolação, indústria alimentar, decoração, lâmpada, sinais de tráfego etc. |
1060 | Pá do ventilador, lâmpadas e lanternas, escudo do capacitor, peças de automóvel, peças de solda etc. | |
1070 | Capacitor, painel traseiro do refrigerador do veículo, ponto de carregamento, dissipador de calor etc. | |
1100 | Fogão, material de construção, impressão, permutador de calor, tampão de garrafa etc. |
Garde | Si | Fe | Cu | Manganês | Magnésio | Cr | Zn | Si | Al |
1050 | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | — | 0,05 | 0,03 | 99,5 |
1060 | 0,25 | 0,35 | 0,04 | 0,05 | 0,03 | — | 0,04 | 0,03 | 99,7 |
1100 | ≤ 1,0 do si + do Fe | 0.05-0.20 | 0,05 | — | — | 0,1 | — | 99 | |
2024 | 0,5 | 0,5 | 3.8-4.9 | 0.30-0.9 | 1.2-1.8 | 0,1 | 0,25 | 0,15 | Remoção. |
3003 | 0,6 | 0,7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | — | — | 0,1 | — | Remoção. |
3004 | 0,3 | 0,7 | 0,25 | 1.0-1.5 | 0.8-1.3 | — | 0,25 | — | Remoção. |
3005 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 1.0-1.5 | 0.2-0.6 | 0,1 | 0,25 | 0,1 | Remoção. |
5005 | 0,3 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0.5-1.1 | 0,1 | 0,25 | — | Remoção. |
5052 | 0,25 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | 0,1 | — | Remoção. |
5083 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0.4-1.0 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | 0,25 | 0,15 | Remoção. |
6061 | 0.4-0.8 | 0,7 | 0.15-0.40 | 0,15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | 0,25 | 0,15 | Remoção. |
7075 | 0,4 | 0,5 | 1.2-2.0 | 0,3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | 5.1-6.1 | 0,2 | Remoção. |
Detalhes do produto:
Processamento:
O outro produto:
FAQ:
Contacte-nos a qualquer momento