![]() |
Lugar de origem | JIANGSU |
Marca | TISCO |
Certificação | SGS ISO ROHS |
Número do modelo | 1010 3030 5052 6061 7075 |
Descrição:
Garde | Si | Fe | Cu | Manganês | Magnésio | Cr | Zn | Si | Al |
1050 | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | — | 0,05 | 0,03 | 99,5 |
1060 | 0,25 | 0,35 | 0,04 | 0,05 | 0,03 | — | 0,04 | 0,03 | 99,7 |
1100 | ≤ 1,0 do si + do Fe | 0.05-0.20 | 0,05 | — | — | 0,1 | — | 99 | |
2024 | 0,5 | 0,5 | 3.8-4.9 | 0.30-0.9 | 1.2-1.8 | 0,1 | 0,25 | 0,15 | Remoção. |
3003 | 0,6 | 0,7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | — | — | 0,1 | — | Remoção. |
3004 | 0,3 | 0,7 | 0,25 | 1.0-1.5 | 0.8-1.3 | — | 0,25 | — | Remoção. |
3005 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 1.0-1.5 | 0.2-0.6 | 0,1 | 0,25 | 0,1 | Remoção. |
5005 | 0,3 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0.5-1.1 | 0,1 | 0,25 | — | Remoção. |
5052 | 0,25 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | 0,1 | — | Remoção. |
5083 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0.4-1.0 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | 0,25 | 0,15 | Remoção. |
6061 | 0.4-0.8 | 0,7 | 0.15-0.40 | 0,15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | 0,25 | 0,15 | Remoção. |
7075 | 0,4 | 0,5 | 1.2-2.0 | 0,3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | 5.1-6.1 | 0,2 | Remoção. |
Detalhes do produto:
Nome: |
5052 3003 H32 1060 1050 bobina de alumínio de 1100 ligas |
Espessura: | 0.15-10mm |
Largura: | Sob 2400mm |
Padrão: | GB/T 3880.3-2012, ASTM B209, JIS4000, EN485 |
Tratamento de superfície: | Lustrado, espelhe o revestimento. |
Função: | Antiestático, à prova de fogo, isolação, preservação do calor, etc. |
Embalagem: | Pacote de madeira fumigado padrão ou como a exigência de cliente |
Prazo de entrega: | No prazo de 30 dias após ter recebido o depósito de 30% ou a cópia do LC na vista. |
Capacidade da fonte: | 50000MT pelo mês. |
Aplicação: | Amplamente utilizado na construção, na construção, na decoração exterior, no equipamento químico, no cookware, no quadro de avisos, nos mercadorias do agregado familiar, nas peças de solda, em dispositivos reflexivos, em chapa metálica que processam as peças, em sistema do obturador, em recipiente, etc. |
O outro produto:
FAQ:
A1: Nossos bens serão danificados durante o longo-curso? Como o evitar?
Q1: Nenhum dano, nós afixaremos uma película protetora da baixa viscosidade na superfície do produto, para evitar eficazmente os riscos, fáceis descobrir ao usar-se, e não deixaremos manchas na superfície. Para o transporte interurbano nós temos a experiência profissional, familiar com o empacotamento e o arranjo dos bens, deixou os bens chega com segurança em seu destino.
A2: Por que deve você comprar de nós não de outros fornecedores?
Q2: 1 - 20 anos de experiência na indústria de alumínio.
2 - Fabricantes da fonte, equipamento principal, habilidades excelentes da equipe.
3 - Preço baixo, entrega rápida e qualidade excelente, bom serviço.
4 - Solução técnica profissional.
Contacte-nos a qualquer momento