Descrição de produtos:
Os aços lisos de aço inoxidável são os aços lisos que não são fáceis de oxidar. De fato, alguns aços lisos de aço inoxidável têm a resistência de oxidação e a resistência ácida (resistência de corrosão). A resistência de oxidação e a resistência de corrosão do aço liso de aço inoxidável são devido à formação de filme de óxido rico do cromo (filme passivo) em sua superfície. A resistência de oxidação e a resistência de corrosão são relativas. O teste mostra que a resistência de corrosão dos aumentos de aço com o aumento do índice do cromo no meio fraco tal como a atmosfera e a água e o meio de oxidação tal como o ácido nítrico. Quando o índice do cromo alcançar uma determinada porcentagem, a resistência de corrosão das mudanças de aço de repente, isto é, de fácil oxidar a não fácil oxidar não, da corrosão à resistência de corrosão.
Padrão
|
JIS, AISI, ASTM, GB, DN, EN, SUS
|
||
Material
|
200series, 300series, 400series
|
||
Lugar de origem
|
Jiangsu, China
|
||
Tipo
|
LONSEN/SENPO
|
||
Aplicação
|
Kitchenware & construção
|
||
Tolerância
|
H9-H11
|
||
certificado de origem
|
CO, FORMULÁRIO E, FORMULÁRIO etc.
|
||
Processando serviços
|
Dobra, soldando, perfurando, corte, limpando com jato de areia
|
||
Superfície
|
No.1/2B/Bright/Sandblasting
|
||
Comprimento
|
0-6m
|
||
Técnica
|
Laminado a alta temperatura/estirado a frio/slitted/cortado
|
||
MOQ
|
De 1 toneladas
|
||
CÓDIGO DO HS
|
72223000
|
||
Padrão
|
ASTM A276 & A484 ASME SA479
|
||
Mercado principal
|
Exportado para 60+Countries
|
||
Tamanho
|
3x7mm-30x200mm
|
Referência da composição quimica | |||||||
Categoria | C≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Ni | Cr |
201 | 0,15 | 1,00 | 5.50-7.50 | 0,5 | 0,03 | 3.50-5.50 | 16.00-18.00 |
202 | 0,15 | 1,00 | 7.50-10.00 | 0,5 | 0,03 | 4.00-6.00 | 17.00-19.00 |
304 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 8.00-11.00 | 18.00-20.00 |
304L | 0,03 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 8.00-12.00 | 18.00-20.00 |
309 | 0,20 | 1,00 | 2,00 | 0,04 | 0,03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
309S | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
310 | 0,25 | 1,00 | 2,00 | 0,04 | 0,03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
310S | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
316 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
316L | 0,03 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
316Ti | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
410 | 0,15 | 1,00 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 0,60 | 11.50-13.50 |
430 | 0,12 | 0,12 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 0,60 | 16.00-18.00 |
Detalhes dos produtos:
Sobre nós:
FAQ:
Contacte-nos a qualquer momento