![]() |
Lugar de origem | JIANGSU |
Marca | TISCO |
Certificação | SGS ISO ROHS |
Número do modelo | 201 202 304 316L 430 |
Descrição do produto:
Que é ângulo de aço?
O ângulo de aço, igualmente nomeou o ferro de ângulo, ou a barra de ângulo de aço, é fabricada basicamente pelo aço carbono laminado a alta temperatura ou pelo aço de baixa liga de grande resistência. Tem a seção dada forma L-cruz com os dois pés - iguais ou desiguais e o ângulo seria 90 graus.
Padrão
|
EN do GB JIS do RUÍDO de AiSi ASTM BS
|
Categoria
|
300 séries
|
Lugar de origem
|
Zhejiang, China
|
Espessura
|
0.8mm - 25mm ou exigências de clientes
|
Comprimento
|
1m - 12m ou de acordo com seus pedidos.
|
Largura
|
25mm*25mm-200mm*125mm/50mm*37mm-400mm*104mm
|
Processando o serviço
|
Dobra, solda, perfurando, Decoiling, corte
|
Faturação
|
pelo peso teórico
|
Uso
|
Mecânico & fabricação, construção de aço, construção naval, construindo uma ponte sobre, chassi de automóvel.
|
Prazo de entrega
|
15-21 dias
|
Técnica
|
Laminado a alta temperatura
|
Tratamento de superfície
|
Você pode galvanizado, revestido, ou como seu pedido.
|
Referência da composição quimica | |||||||
Categoria | C≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Ni | Cr |
201 | 0,15 | 1,00 | 5.50-7.50 | 0,5 | 0,03 | 3.50-5.50 | 16.00-18.00 |
202 | 0,15 | 1,00 | 7.50-10.00 | 0,5 | 0,03 | 4.00-6.00 | 17.00-19.00 |
304 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 8.00-11.00 | 18.00-20.00 |
304L | 0,03 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 8.00-12.00 | 18.00-20.00 |
309 | 0,20 | 1,00 | 2,00 | 0,04 | 0,03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
309S | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
310 | 0,25 | 1,00 | 2,00 | 0,04 | 0,03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
310S | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
316 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
316L | 0,03 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
316Ti | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
410 | 0,15 | 1,00 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 0,60 | 11.50-13.50 |
430 | 0,12 | 0,12 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 0,60 | 16.00-18.00 |
Detalhes do produto:
Sobre nós:
Se você é muito urgente obter a cotação. Chame-nos por favor ou diga-nos em seu correio, de modo que nós pudéssemos considerar sua prioridade do inquérito.
Contacte-nos a qualquer momento